Título : | Elaboración de una formulación y un flujo de proceso para mermelada de mango utilizando Stevia rebaudiana B. como edulcorante |
Autor : | Aguilar M., Juan J. |
Palabras clave : | Alimentos bajos en calorías Paneles sensoriales Productos frutícolas Pruebas afectivas Valor energético |
Fecha de publicación : | 2003 |
Editorial : | Zamorano: Escuela Agrícola Panamericana, 2014. |
Resumen : | Aguilar, M. Juan. 2003. Elaboración de una formulación y un flujo de proceso para mermelada de mango utilizando Stevia rebaudiana B. como edulcorante. Proyecto de graduación del Programa de Ingeniería Agroindustrial. Zamorano, Honduras. 47 pago Las mermeladas son el producto de la concentración de los sólidos de una fruta, por medio de calor y con pequeños fragmentos de la misma suspendidos para dar como resultado un producto viscoso, dulce y de larga duración. En la planta de Industrias Hortofrutícolas de Zamorano se utiliza azúcar como edulcorante aportando una gran cantidad de calorías a la dieta. Un producto con menos calorías es aquel que contiene 25% menos de azúcar en comparación con la formulación original. El estudio consistió en la elaboración de un flujo de proceso y de una formulación para mermelada de mango utilizando esteviósido, que es un edulcorante sin calorías, como reemplazo parcial del azúcar que resulte en un producto aceptado por el consumidor, la comparación de los costos de la formulación y determinación de características fisicas, químicas y microbio lógicas. El producto se evaluó sensorialmente por medio de paneles afectivos y pruebas de preferencia. El diseño experimental fue DCA, utilizando en la primera prueba afectiva tres diferentes formulaciones y en la segunda cuatro formulaciones diferentes. La evaluación sensorial con los paneles se realizó en Zamorano, con quienes se evaluaron dulzura, sabor, untabilidad, textura, aceptación, color y apariencia. La prueba de preferencia a 122 personas fue en Tegucigalpa comparando el producto contra la mermelada de Zamorano. La formulación preferida por el consumidor fue la que tenía un reemplazo de 50% de azúcar por esteviósido. La formulación puede considerarse "con menos calorías", con una reducción de 29.6% de sólidos solubles, y de menor pH y alta acidez, comparándolo con la mermelada Zamorano. El costo de la formulación utilizando esteviósido fue mayor 1.21 veces comparándola con la mermelada de mango de Zamorano. Se recomienda hacer pruebas con formulaciones sin azúcar para entrar al mercado de las personas que padecen problemas de salud como diabetes. |
Descripción : | 47 P. |
URI : | http://hdl.handle.net/11036/2007 |
Aparece en las colecciones: | CPA-Tesis |
Ficheros en este ítem:
|
No hay comentarios:
Publicar un comentario